《学科前沿快报》
创刊历程
2019年,基于本校办学特色和学科特点,图书馆信息部主办的《财富管理信息》(月刊)创刊。2021年3月更名为《财商信息》,2023年10月再次更名为《学科前沿快报》。
办刊宗旨
发挥信息资源的引领和支撑作用,竭诚为学校学科建设提供高质量信息参考服务。
栏目简介
本刊参考学科领域焦点,围绕本校主要学科方向,设置常设栏目“山商学科快讯”“优秀文献荐读”,以及“主题热点分析”(季度)栏目。使栏目与用户之间保持良好的信息传递能力。
在文献来源方面,本刊将国内外公开出版的核心期刊确定为收录范围,精选相关主题高被引文献为学科用户提供参考。
在线下载阅读:
2024年度
2024年第1期(总第51期) | 2024年第2期(总第52期) | 2024年第3期(总第53期) |
2024年第4期(总第54期) | 2024年第5期(总第55期) | 2024年第6期(总第56期) |
2024年第7期(总第57期) | 2024年第8期(总第58期) | 2024年第9期(总第59期) |
2024年第10期(总第60期) | 2024年第11期(总第61期) | 2024年第12期(总第62期) |
2023年度
2023年第1期(总第39期) | 2023年第2期(总第40期) | 2023年第3期(总第41期) |
2023年第4期(总第42期) | 2023年第5期(总第43期) | 2023年第6期(总第44期) |
2023年第7期(总第45期) | 2023年第8期(总第46期) | 2023年第9期(总第47期) |
2023年第10期(总第48期) | 2023年第11期(总第49期) | 2023年第12期(总第50期) |
2022年度
2022年第1期(总第27期) | 2022年第2期(总第28期) | 2022年第3期(总第29期) |
2022年第4期(总第30期) | 2022年第5期(总第31期) | 2022年第6期(总第32期) |
2022年第7期(总第33期) | 2022年第8期(总第34期) | 2022年第9期(总第35期) |
2022年第10期(总第36期) | 2022年第11期(总第37期) | 2022年第12期(总第38期) |
2021年度
2021年第1期(总第15期) | 2021年第2期(总第16期) | 2021年第3期(总第17期) |
2021年第4期(总第18期) | 2021年第5期(总第19期) | 2021年第6期(总第20期) |
2021年第7期(总第21期) | 2021年第8期(总第22期) | 2021年第9期(总第23期) |
2021年第10期(总第24期) | 2021年第11期(总第25期) | 2021年第12期(总第26期) |
2020年度
2020年第1期(总第3期) | 2020年第2期(总第4期) | 2020年第3期(总第5期) |
2020年第4期(总第6期) | 2020年第5期(总第7期) | 2020年第6期(总第8期) |
2020年第7期(总第9期) | 2020年第8期(总第10期) | 2020年第9期(总第11期) |
2020年第10期(总第12期) | 2020年第11期(总第13期) | 2020年第12期(总第14期) |
2019年度
2019年第1期(总第1期) | 2019年第2期(总第2期) |
- 附件【cfglxx202011.pdf】已下载次
- 附件【cfglxx202012.pdf】已下载次
- 附件【cfxxgl202103.pdf】已下载次
【关闭】